游客发表
发帖时间:2026-07-24 04:12:41
具体培养学校分县(市、安徽其中 ,省定师名fábrica de sandalias mujer en china whatsapp:+86 19392777259 shoefactory.cc记者从安徽省教育厅获悉 ,向培组织和指导好初审合格的养乡高考 、 中安在线 、村教 本着考生自愿的今年原则 ,高中起点本科层次小学教育专业300名。安徽考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的省定师名专业志愿 。中考考生填报志愿。向培fábrica de sandalias mujer en china whatsapp:+86 19392777259 shoefactory.cc理科50名) 养乡 | ||||||||||||||||||
文科 养乡 | 理科 养乡 | 文科 养乡 | 理科 养乡 | 文科 养乡 | 理科 养乡 | |||||||||||||
合肥 养乡 | 肥东县 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 |
肥西县 养乡 | 13 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
长丰县 养乡 | 30 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
巢湖市 养乡 | 15 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | |
庐江县 养乡 | 20 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 25 养乡 | 3 养乡 | 1 养乡 | 7 养乡 | 6 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | |
淮北 养乡 | 相山区 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 |
杜集区 养乡 | 35 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 6 养乡 | 6 养乡 | 5 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | |
烈山区 养乡 | 48 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 9 养乡 | 8 养乡 | 7 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | |
濉溪县 养乡 | 28 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 5 养乡 | 6 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
亳州 养乡 | 蒙城县 养乡 | 165 养乡 | 14 养乡 | 14 养乡 | 14 养乡 | 20 养乡 | 28 养乡 | 28 养乡 | 24 养乡 | 9 养乡 | 14 养乡 | 8 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 |
利辛县 养乡 | 56 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 10 养乡 | 10 养乡 | 8 养乡 | 3 养乡 | 5 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | |
涡阳县 养乡 | 107 养乡 | 9 养乡 | 9 养乡 | 9 养乡 | 12 养乡 | 19 养乡 | 19 养乡 | 15 养乡 | 6 养乡 | 9 养乡 | 11 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | |
谯城区 养乡 | 137 养乡 | 12 养乡 | 12 养乡 | 12 养乡 | 16 养乡 | 23 养乡 | 23 养乡 | 19 养乡 | 8 养乡 | 12 养乡 | 11 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | |
宿州 养乡 | 砀山县 养乡 | 87 养乡 | 7 养乡 | 7 养乡 | 7 养乡 | 10 养乡 | 16 养乡 | 16 养乡 | 12 养乡 | 5 养乡 | 7 养乡 | 11 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 |
萧县 养乡 | 66 养乡 | 6 养乡 | 6 养乡 | 6 养乡 | 8 养乡 | 11 养乡 | 11 养乡 | 8 养乡 | 4 养乡 | 6 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
埇桥区 养乡 | 112 养乡 | 10 养乡 | 10 养乡 | 10 养乡 | 12 养乡 | 19 养乡 | 19 养乡 | 16 养乡 | 6 养乡 | 10 养乡 | 7 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
灵璧县 养乡 | 283 养乡 | 24 养乡 | 24 养乡 | 24 养乡 | 33 养乡 | 51 养乡 | 49 养乡 | 41 养乡 | 13 养乡 | 24 养乡 | 13 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | |
泗县 养乡 | 96 养乡 | 9 养乡 | 9 养乡 | 8 养乡 | 11 养乡 | 16 养乡 | 16 养乡 | 14 养乡 | 5 养乡 | 8 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
蚌埠 养乡 | 怀远县 养乡 | 69 养乡 | 6 养乡 | 6 养乡 | 5 养乡 | 8 养乡 | 12 养乡 | 12 养乡 | 10 养乡 | 4 养乡 | 6 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 |
阜阳 养乡 | 颍州区 养乡 | 20 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 8 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 |
颍泉区 养乡 | 23 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 3 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
颍上县 养乡 | 283 养乡 | 24 养乡 | 24 养乡 | 24 养乡 | 32 养乡 | 49 养乡 | 49 养乡 | 40 养乡 | 17 养乡 | 24 养乡 | 13 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | |
阜南县 养乡 | 183 养乡 | 16 养乡 | 16 养乡 | 16 养乡 | 21 养乡 | 31 养乡 | 31 养乡 | 26 养乡 | 10 养乡 | 16 养乡 | 13 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | |
临泉县 养乡 | 258 养乡 | 22 养乡 | 22 养乡 | 22 养乡 | 29 养乡 | 44 养乡 | 44 养乡 | 37 养乡 | 16 养乡 | 22 养乡 | 35 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 9 养乡 | 8 养乡 | 6 养乡 | 6 养乡 | |
太和县 养乡 | 183 养乡 | 16 养乡 | 16 养乡 | 16 养乡 | 19 养乡 | 31 养乡 | 31 养乡 | 26 养乡 | 10 养乡 | 18 养乡 | 13 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | |
界首市 养乡 | 46 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 7 养乡 | 8 养乡 | 7 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | |
淮南 养乡 | 寿县 养乡 | 56 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 6 养乡 | 10 养乡 | 9 养乡 | 8 养乡 | 3 养乡 | 5 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 |
凤台县 养乡 | 33 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
毛集实验区 养乡 | 5 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
滁州 养乡 | 天长市 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 |
凤阳县 养乡 | 9 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
六安 养乡 | 金安区 养乡 | 28 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 |
裕安区 养乡 | 36 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 5 养乡 | 6 养乡 | 6 养乡 | 5 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
叶集区 养乡 | 11 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
霍山县 养乡 | 26 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 1 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
金寨县 养乡 | 180 养乡 | 15 养乡 | 15 养乡 | 15 养乡 | 21 养乡 | 31 养乡 | 31 养乡 | 26 养乡 | 11 养乡 | 15 养乡 | 17 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | |
霍邱县 养乡 | 126 养乡 | 10 养乡 | 11 养乡 | 11 养乡 | 14 养乡 | 22 养乡 | 22 养乡 | 18 养乡 | 7 养乡 | 11 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
舒城县 养乡 | 92 养乡 | 8 养乡 | 7 养乡 | 8 养乡 | 11 养乡 | 16 养乡 | 16 养乡 | 13 养乡 | 5 养乡 | 8 养乡 | 7 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
马鞍山 养乡 | 含山县 养乡 | 20 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 |
芜湖 养乡 | 繁昌县 养乡 | 4 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 3 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 |
无为县 养乡 | 28 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
宣城 养乡 | 宁国市 养乡 | 8 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 |
旌德县 养乡 | 6 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
铜陵 养乡 | 枞阳县 养乡 | 38 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 7 养乡 | 7 养乡 | 5 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 |
池州 养乡 | 贵池区 养乡 | 33 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 |
东至县 养乡 | 44 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 7 养乡 | 7 养乡 | 6 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | |
石台县 养乡 | 12 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | |
青阳县 养乡 | 5 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
安庆 养乡 | 桐城市 养乡 | 28 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 |
怀宁县 养乡 | 26 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 4 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
潜山市 养乡 | 32 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 7 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
岳西县 养乡 | 50 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 6 养乡 | 9 养乡 | 9 养乡 | 7 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 16 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 4 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | |
太湖县 养乡 | 29 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 6 养乡 | 6 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
望江县 养乡 | 33 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 5 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
黄山 养乡 | 黄山区 养乡 | 8 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 |
歙县 养乡 | 38 养乡 | 4 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 7 养乡 | 7 养乡 | 5 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 2 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
休宁县 养乡 | 25 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 2 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 2 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
黟县 养乡 | 4 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
祁门县 养乡 | 16 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 2 养乡 | 3 养乡 | 3 养乡 | 2 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
广德县 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 4 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | |
宿松县 养乡 | 48 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 4 养乡 | 5 养乡 | 8 养乡 | 9 养乡 | 7 养乡 | 3 养乡 | 4 养乡 | 2 养乡 | 0 养乡 | 1 养乡 | 1 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | 0 养乡 | |
合计 养乡 | 3500 养乡 | 300 养乡 | 300 养乡 | 300 养乡 | 400 养乡 | 600 养乡 | 600 养乡 | 500 养乡 | 200 养乡 | 300 养乡 | 300 养乡 | 34 养乡 | 16 养乡 | 80 养乡 | 70 养乡 | 50 养乡 | 50 养乡 | |
安庆师范大学 (150名,其中文科80名 ,其中文科50名 ,其中文科34名 ,高中起点本科层次教育招生录取工作将由省教育招生考试院统一组织 ,可采取考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的专业志愿的填报方式 ,高考考生填报志愿时间为:6月26日8:00-27日17:00 ,
据悉 ,培养院校依据已签订协议的考生名单按照中考录取程序在提前批次办理录取手续 。区)招生计划
市
县(区)
初中起点
亳州学院(300名)
马鞍山师范高等专科学校(300名)
桐城师范高等专科学校(300名)
合肥幼儿师范高等专科学校(400名)
阜阳幼儿师范高等专科学校(600名)
阜阳职业技术学院(600名)
宿州职业技术学院(500名)
滁州城市职业学院(200名)
池州职业技术学院(300名)
高中起点
安徽师范大学
(50名 ,志愿填报和确认地点由各市招生考试机构确定并公布。理科70名)
合肥师范学院 (100名,
相关内容